附件:
2022年杭州市“未來工廠”擬評定企業(yè)名單
序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 |
1 | 臨平區(qū) | 杭州西奧電梯有限公司 |
2 | 錢塘區(qū) | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 臨安區(qū) | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 濱江區(qū) | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
5 | 上城區(qū) | 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 |
序號 | 區(qū) 縣 | 企業(yè)名稱 |
1 | 上城區(qū) | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 |
2 | 錢塘區(qū) | 格力電器(杭州)有限公司 |
3 | 蕭山區(qū) | 浙江萬向精工有限公司 |
4 | 錢塘區(qū) | 浙江傳化化學(xué)品有限公司 |
5 | 蕭山區(qū) | 紫光恒越(杭州)技術(shù)有限公司 |
6 | 蕭山區(qū) | 杭州宏誠食品飲料有限公司 |
7 | 蕭山區(qū) | 杭州友成機(jī)工有限公司 |
8 | 蕭山區(qū) | 杭州速博雷爾傳動機(jī)械有限公司 |
9 | 建德市 | 建德海螺水泥有限責(zé)任公司 |
10 | 臨平區(qū) | 浙江鐵流離合器股份有限公司 |
11 | 錢塘區(qū) | 杭州九陽小家電有限公司 |
12 | 余杭區(qū) | 杭州益利素勒精線有限公司 |
13 | 余杭區(qū) | 南方泵業(yè)股份有限公司 |
14 | 錢塘區(qū) | 杭州味全食品有限公司 |
15 | 錢塘區(qū) | 杭州中美華東制藥江東有限公司 |
16 | 濱江區(qū) | 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 |
17 | 錢塘區(qū) | 怡得樂電子(杭州)有限公司 |
18 | 錢塘區(qū) | 杭州頂津食品有限公司 |
序號 | 區(qū) 縣 | 企業(yè)名稱 |
1 | 蕭山區(qū) | 奧展實業(yè)有限公司 |
2 | 建德市 | 中策橡膠(建德)有限公司 |
3 | 富陽區(qū) | 浙江中控流體技術(shù)有限公司 |
4 | 錢塘區(qū) | 浙江三花汽車零部件有限公司 |
5 | 蕭山區(qū) | 萬向一二三股份公司 |
6 | 臨安區(qū) | 浙江萬馬股份有限公司 |
7 | 余杭區(qū) | 杭州安費(fèi)諾嘉力訊連接技術(shù)有限公司 |
8 | 臨平區(qū) | 杭州諾邦無紡股份有限公司 |
9 | 富陽區(qū) | 杭州中策清泉實業(yè)有限公司 |
10 | 臨平區(qū) | 杭州神彩生物材料有限公司 |
11 | 臨平區(qū) | 杭州海的動力機(jī)械股份有限公司 |
12 | 上城區(qū) | 浙江威星智能儀表股份有限公司 |
13 | 余杭區(qū) | 杭州凱貝奈特科技有限公司 |
14 | 臨平區(qū) | 杭州自強(qiáng)鏈傳動有限公司 |
15 | 余杭區(qū) | 杭州同創(chuàng)頂立機(jī)械有限公司 |
16 | 蕭山區(qū) | 杭州德意智家股份有限公司 |
17 | 蕭山區(qū) | 云尖信息技術(shù)有限公司 |
18 | 濱江區(qū) | 杭州盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限公司 |
19 | 富陽區(qū) | 杭州航天電子技術(shù)有限公司 |
20 | 錢塘區(qū) | 杭州吉利汽車有限公司 |
21 | 蕭山區(qū) | 杭蕭鋼構(gòu)(浙江)有限公司 |
22 | 余杭區(qū) | 千年舟新材科技集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 臨平區(qū) | 杭州新希望雙峰乳業(yè)有限公司 |
24 | 富陽區(qū) | 杭州遠(yuǎn)鴻科技有限公司 |
25 | 富陽區(qū) | 杭州永特電纜有限公司 |
26 | 富陽區(qū) | 海正生物制藥有限公司 |
27 | 蕭山區(qū) | 浙江金迪門業(yè)有限公司 |
28 | 建德市 | 浙江斐凌工具有限公司 |
29 | 錢塘區(qū) | 浙江西子勢必銳航空工業(yè)有限公司 |
序號 | 區(qū) 縣 | 企業(yè)名稱 |
30 | 錢塘區(qū) | 卓尚服飾(杭州)有限公司 |
31 | 余杭區(qū) | 杭州恒立制造科技有限公司 |
32 | 余杭區(qū) | 浙江達(dá)峰科技有限公司 |
33 | 富陽區(qū) | 杭州星點包裝材料有限公司 |
34 | 富陽區(qū) | 浙江航驅(qū)汽車科技有限公司 |
35 | 淳安縣 |
浙江先芯科技有限公司
|